Descrição
COMPOSIÇÃO;
100% ALGODÃO
TABELA DE MEDIDAS
(Sem Bojo) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 72-76 54-58 78-82
P 76-84 58-66 82-90
M 84-94 66-76 90-100
G 94-100 76-92 100-116
GG 110-126 112-140 132-146TABELA DE MEDIDAS
(Sem Bojo) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 72-76 54-58 78-82
P 76-84 58-66 82-90
M 84-94 66-76 90-100
G 94-100 76-92 100-116
GG 110-126 112-140 132-146
Avaliações
Não há avaliações ainda.